| 微型指數期貨 | ||||
| 商品名稱 (代碼) | 微型道瓊期貨 (MYM) | 微型SP期貨 (MES) | 微型那斯達克期貨 (MNQ) | 微型羅素2000期貨 (M2K) |
| 合約規格 | 指數=0.5美元 | 指數=5美元 | 指數=2美元 | 指數=5美元 |
| 最小跳動點 | 1點=0.5美元 | 0.25點=1.25美元 | 0.25點=0.5美元 | 0.1點=0.5美元 |
| 交易月份 | 3、6、9、12月 | |||
| 交易時間 | 夏令:06:00~次日05:00/冬令:07:00~次日06:00 | |||
| 最後交易日 | 合約月份的第三個周五(特殊狀況例外) | |||
*另有微型小羅素、微型黃金、微型歐元、微型日圓、微型英鎊、微型澳幣等交易商品可選擇,歡迎來電洽詢。
微型期貨交易優勢
- 資金門檻低,有利小資投資人跟初學者
- 入金台幣可交易(均可用台幣交易;元大期貨每週三自動進行換匯)
- 長達23小時的交易時間
- 可使用保證金當沖減半


發表留言